— (Allianz | Horde | Alle) — (10er | 25er | Alle) —
Obsidiansanktum achievement_dungeon_coablackdragonflight_10man
(x)
achievement_dungeon_coablackdragonflight_25man
(x)
achievement_dungeon_coablackdragonflight_normal
(x)
achievement_dungeon_coablackdragonflight_normal
(x)
achievement_dungeon_coablackdragonflight_normal
(x)
Ability 10 10 10 10 10
Adiunctus 10 10 10 10 10
Amenti 10 10 10 10 10
Askeria 10 10 10 10 10
Council of Elders 10 10 10 10 10
Die Alte Nachtwache 10 10 10 10 10
emotion 10 10 10 10 10
Equìlibrium 10 10 10 10 10
eVolution 10 10 10 10 10
Expiritus 10 none 10 none none
Good old times 10 10 10 10 10
Guardians of Glory 10 10 10 10 10
Kein Zufall (inaktiv) 10 10 10 10 10
Lightning Sword 10 none none none none
Mae Meldir (inaktiv) 10 10 none none none
NeverMind 10 10 10 10 10
Oceans Eleven 10 10 none none none
planB 10 10 10 10 10
Rebellika 10 none 10 10 10
Reiter der Zerstörung 10 10 10 10 10
Signs of Empire 10 10 10 10 10
Tacita (inaktiv) 10 none 10 10 10
The Mighty! 10 10 10 10 10
Thunder Storm 10 none 10 none none
Vereinte Kräfte 10 10 10 10 10
Amicistia (inaktiv) 10 10 10 none none
Avenyx 10 10 10 10 10
BlackMooN Knights (inaktiv) 10 10 10 10 10
Converge 10 none 10 10 10
Cosmo Canyon (inaktiv) 10 10 10 none none
Dakyne (inaktiv) 10 10 10 10 10
Deadly Shadow (inaktiv) 10 10 10 none none
Die Irren vom Zombiehof 10 10 10 10 10
Easy Mode (inaktiv) 10 10 10 10 10
Force 10 10 10 10 10
From Ashes 10 10 10 10 10
Immortalitas 10 10 10 10 10
Last Try 10 none 10 10 10
Paradox none none 10 10 10
Pest 10 10 10 10 10
Rage (inaktiv) 10 10 10 10 10
Recourse 10 10 10 10 10
Sanguine none none none none 10
Saurons Erben 10 10 10 10 10
Sen'jins Finest 10 10 10 10 10
Unique 10 10 10 10 10
Venture 10 none 10 10 10
Legende
Abgeschlossen als 10er-Schlachtgruppe
Abgeschlossen als 25er-Schlachtgruppe
Abgeschlossen in beiden Größen